- 一般公開
【建築条件付き土地】東光15条4丁目
| 所在地 | 旭川市東光15条4丁目369番113 | ||
|---|---|---|---|
| 小・中 学校区 | 東光 / 東明 | 間取り | -- |
| 土地面積 | 169.94m²(51.3坪) | ||
| 交通 | 電気軌道「東光14-4」停留所 | ||
| 備考 | 東光小学校徒歩10分・東明中学校まで徒歩12分 | ||
電話からのお問い合わせ
0120-411-296
スマホの方はタップで発信できます
この土地の物件価格
- 590万円
INFORMATION
物件詳細情報
| 価格 | 590万円 |
|---|---|
| 物件ID | 東光15-4 |
| 所在地 | 旭川市東光15条4丁目369番113 |
| 交通 | 電気軌道「東光14-4」停留所 |
| 小学校区 | 東光 |
| 中学校区 | 東明 |
| 総区画数 | 1区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 169.94m²(51.3坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 間取り | -- |
| 現況 | 未完成 |
| 接道状況 | 北東向き角地 北側前面道路8m間口14.949m奥行10.447m 東側前面道路4m間口9.033m奥行16.363m |
| 構造・構法 | -- |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | -- |
| 取引形態 | 売主 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築確認番号 | -- |
| 電気 | 北電 |
| ガス | 都市 |
| 上水道 | 有 |
| 下水道 | 有 |
| 設備 | -- |
| 完成時期 (築年月) | -- |
| 入居時期 | -- |
| 取引条件の 有効期限 | -- |
| 情報更新日 | 2026年6月19日 |
| 次回情報更新日 | 2026年7月3日 |
| 担当者の コメント | 人気の東光エリアで角地の土地! |
| 備考 | 東光小学校徒歩10分・東明中学校まで徒歩12分 |
FORM
物件お問い合わせフォーム
下記フォームに必要事項を入力の上、
「申し込む」ボタンで送信してください。
必須項目は、必ずご記入ください。
- STEP 01 フォーム入力
- STEP 02 内容確認
- STEP 03 申し込み完了