- 一般公開
《建築条件付き土地》豊岡9条5丁目
| 所在地 | 豊岡9条5丁目82番38 | ||
|---|---|---|---|
| 小・中 学校区 | 愛宕 / 愛宕 | 間取り | -- | 
| 土地面積 | 254.53m²(76.84坪) | ||
| 交通 | 豊岡8条5丁目 | ||
| 備考 | 愛宕小学校まで徒歩6分、愛宕中学校まで徒歩20分 | ||
電話からのお問い合わせ
0120-411-296
スマホの方はタップで発信できます
この土地の物件価格
- 
					640万円
IMAGE
物件イメージ
INFORMATION
物件詳細情報
| 価格 | 640万円 | 
|---|---|
| 物件ID | 豊岡9条5丁目 | 
| 所在地 | 豊岡9条5丁目82番38 | 
| 交通 | 豊岡8条5丁目 | 
| 小学校区 | 愛宕 | 
| 中学校区 | 愛宕 | 
| 総区画数 | 1区画 | 
| 販売区画数 | 1区画 | 
| 土地面積 | 254.53m²(76.84坪) | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 間取り | -- | 
| 現況 | 更地 | 
| 接道状況 | 北西向き 間口14m/前面道路8m | 
| 構造・構法 | -- | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 
| 都市計画 | -- | 
| 取引形態 | 売主 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 建築確認番号 | -- | 
| 電気 | 北電 | 
| ガス | 都市 | 
| 上水道 | 有 | 
| 下水道 | 有 | 
| 設備 | -- | 
| 完成時期 (築年月) | -- | 
| 入居時期 | -- | 
| 取引条件の 有効期限 | -- | 
| 情報更新日 | 2025年10月20日 | 
| 次回情報更新日 | 2025年11月3日 | 
| 担当者の コメント | 愛宕小学区希少物件!スーパー近く、静かな住宅街です。 | 
| 備考 | 愛宕小学校まで徒歩6分、愛宕中学校まで徒歩20分 | 
ENVIRONMENT
周辺環境
- 
					  愛宕小学校 700m / 徒歩6分 
- 
					  愛宕中学校 1600 / 徒歩20分 
- 
					  ベストプライス豊岡中央店 240m / 徒歩4分 
- 
					  セイコーマートあたご店 240m / 徒歩4分 
- 
					  豊岡小児科 240m / 徒歩3分 
FORM
物件お問い合わせフォーム
						下記フォームに必要事項を入力の上、
「申し込む」ボタンで送信してください。
必須項目は、必ずご記入ください。
					
- STEP 01 フォーム入力
- STEP 02 内容確認
- STEP 03 申し込み完了
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
								 
								 
				 
					 
					 
					 
					