- 一般公開
【建築条件つき土地】千歳市朝日町3丁目1番5,19
| 所在地 | 千歳市朝日町3丁目1番5,19 | ||
|---|---|---|---|
| 小・中 学校区 | 千歳市立千歳小学校 / 千歳市立千歳中学校 | 間取り | -- |
| 土地面積 | 50.9m²(15.37坪)~ 50.9m²(15.37坪) | ||
| 交通 | バス停:朝日町4丁目 | ||
| 備考 | 用途地域:第一種住居地域/近隣商業地域 建蔽率:60%/80% 容積率:200%/300%の用途地域が2つございます。 | ||
電話からのお問い合わせ
0120-411-296
スマホの方はタップで発信できます
この土地の物件価格
- 1,820万円~1,880万円
INFORMATION
物件詳細情報
| 価格 | 1,820万円~1,880万円 |
|---|---|
| 物件ID | -- |
| 所在地 | 千歳市朝日町3丁目1番5,19 |
| 交通 | バス停:朝日町4丁目 |
| 小学校区 | 千歳市立千歳小学校 |
| 中学校区 | 千歳市立千歳中学校 |
| 総区画数 | 2区画 |
| 販売区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 50.9m²(15.37坪)~50.9m²(15.37坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 間取り | -- |
| 現況 | 上物有 |
| 接道状況 | 接道 南⻄側幅員8.00m公道 |
| 構造・構法 | -- |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引形態 | 売主 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築確認番号 | -- |
| 電気 | 北海道電力 |
| ガス | プロパン |
| 上水道 | 公共 |
| 下水道 | 公共 |
| 設備 | -- |
| 完成時期 (築年月) | -- |
| 入居時期 | -- |
| 取引条件の 有効期限 | -- |
| 情報更新日 | 2026年4月30日 |
| 次回情報更新日 | 2026年5月14日 |
| 担当者の コメント | 国道36号線すぐ近く!新千歳空港までお車で10分です!利便性が充実したエリアです! |
| 備考 | 用途地域:第一種住居地域/近隣商業地域 建蔽率:60%/80% 容積率:200%/300%の用途地域が2つございます。 |
FORM
物件お問い合わせフォーム
下記フォームに必要事項を入力の上、
「申し込む」ボタンで送信してください。
必須項目は、必ずご記入ください。
- STEP 01 フォーム入力
- STEP 02 内容確認
- STEP 03 申し込み完了