- 一般公開
ひじり野南1条1丁目 4LDK 【駐車2台可】
| 所在地 | 上川郡東神楽町ひじり野南1条1丁目83番15 | ||
|---|---|---|---|
| 小・中 学校区 | 東聖 / 東神楽 | 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 101.28m²(30.58坪) | 土地面積 | 267m²(80.61坪) |
| 交通 | 電気軌道 ひじり野1-1 | ||
| 備考 | 東聖小学校まで徒歩5分、東神楽中学校まで徒歩46分 | ||
電話からのお問い合わせ
0120-411-296
スマホの方はタップで発信できます
この物件のお支払い例
- 3,280万円
- 月々の支払い67,278円
※3年固定特約金利0.95%
・北洋銀行提携ローン3,350万円借り入れ
・諸費用60万円(概算)※登記・火災保険など
・40年払い
・3年固定特約金利
・頭金0万
・ボーナス2回/10万円の場合
・諸費用60万円(概算)※登記・火災保険など
・40年払い
・3年固定特約金利
・頭金0万
・ボーナス2回/10万円の場合
IMAGE
物件イメージ
INFORMATION
物件詳細情報
| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 物件ID | ひじり野南1-1(4LDK-Uタイプ) |
| 所在地 | 上川郡東神楽町ひじり野南1条1丁目83番15 |
| 交通 | 電気軌道 ひじり野1-1 |
| 小学校区 | 東聖 |
| 中学校区 | 東神楽 |
| 総区画数 | 1区画 |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 建物面積 | 101.28m²(30.58坪) |
| 土地面積 | 267m²(80.61坪) |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 間取り | 4LDK |
| 現況 | 完成済 |
| 接道状況 | 北西 間口18.18/前面道路16m/奥行14.72m |
| 構造・構法 | 木造軸組パネル工法 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引形態 | 売主 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建築確認番号 | 第SKK20254030号 |
| 電気 | 北電 |
| ガス | 都市 |
| 上水道 | 有 |
| 下水道 | 有 |
| 設備 | 暖房、ガスセントラルシステム、スマートキー、蛇口一体型浄水器、トリプルサッシ、シューズクローゼット、3帖ウォークインクローゼット |
| 完成時期 (築年月) | 2026年4月完成 |
| 入居時期 | 要相談 |
| 取引条件の 有効期限 | -- |
| 情報更新日 | 2026年6月17日 |
| 次回情報更新日 | 2026年7月1日 |
| 担当者の コメント | -- |
| 備考 | 東聖小学校まで徒歩5分、東神楽中学校まで徒歩46分 |
ENVIRONMENT
周辺環境

東聖小学校
400m / 徒歩5分

東神楽中学校
3.4k / 自転車11分

東聖こばと幼稚園
220m / 徒歩3分
FORM
物件お問い合わせフォーム
下記フォームに必要事項を入力の上、
「申し込む」ボタンで送信してください。
必須項目は、必ずご記入ください。
- STEP 01 フォーム入力
- STEP 02 内容確認
- STEP 03 申し込み完了



