- 一般公開
春光5条3丁目③
| 所在地 | 旭川市春光5条3丁目244番5,8 | ||
|---|---|---|---|
| 小・中 学校区 | 北鎮小学校 / 啓北中学校 | 間取り | -- |
| 土地面積 | 223.43m²(67.45坪) | ||
| 交通 | 電気軌道「春光5条3丁目」 | ||
| 備考 | 北鎮小学校徒歩9分・啓北中学校徒歩22分 | ||
電話からのお問い合わせ
0120-411-296
スマホの方はタップで発信できます
この土地の物件価格
- 760万円
INFORMATION
物件詳細情報
| 価格 | 760万円 |
|---|---|
| 物件ID | -- |
| 所在地 | 旭川市春光5条3丁目244番5,8 |
| 交通 | 電気軌道「春光5条3丁目」 |
| 小学校区 | 北鎮小学校 |
| 中学校区 | 啓北中学校 |
| 総区画数 | -- |
| 販売区画数 | -- |
| 土地面積 | 223.43m²(67.45坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 間取り | -- |
| 現況 | 更地 |
| 接道状況 | 南東向き 前面道路幅:10.95〜10.96m,8m,7.27m 間口:14.610m 奥行:15.094m |
| 構造・構法 | -- |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | -- |
| 取引形態 | 売主 |
| 土地権利 | -- |
| 建築確認番号 | -- |
| 電気 | 北海道電力 |
| ガス | 都市 |
| 上水道 | 公営 |
| 下水道 | 公共下水 |
| 設備 | -- |
| 完成時期 (築年月) | -- |
| 入居時期 | -- |
| 取引条件の 有効期限 | -- |
| 情報更新日 | 2026年7月27日 |
| 次回情報更新日 | 2026年8月10日 |
| 担当者の コメント | 小学校・コンビニが徒歩圏内、スーパーも車で5分!子育て世代必見! |
| 備考 | 北鎮小学校徒歩9分・啓北中学校徒歩22分 |
FORM
物件お問い合わせフォーム
下記フォームに必要事項を入力の上、
「申し込む」ボタンで送信してください。
必須項目は、必ずご記入ください。
- STEP 01 フォーム入力
- STEP 02 内容確認
- STEP 03 申し込み完了